
| 测量范围 | 1~100,000lux |
| 测量精确度 | <4%rgd±0.5%f.s |
| 单位转换 | Lux |
| 测量档位选择 | 手动 |
| 数据保持显示功能 | √ |
| 低电显示功能 | √ |
| 重复性 | ±2% |
| 温度特性 | 0.1%/℃ |
| 取样率 | 2次/秒 |
| 解析度 | 1Lux |
| 响应时间 | 1s |
| 过载提示 | √ |
上一篇 : 红外线测温仪AR842A
下一篇 : 数字风速风量计AR846