
l 多功能专业型温湿度计
l 外接K型热电偶可测
l 分离式温湿度探棒测量更加便捷实用
| 测温范围 | (K-type) |
| 湿度测量范围 | 5%RH-98%RH |
| ℃/℉温度单位转换 | √ |
| 温度测量误差 | ± |
| 湿度测量误差 | ±3%(30-95%) ±5%(10-30%) |
| 自动/手动关机功能 | √ |
| 低电显示功能 | √ |
| 背光显示选择功能 | √ |
| 数据保持功能 | √ |
| Measuring K型热电偶测试功能 | √ |
| 温度解析度 | |
| 湿度解析度 | 0.1%RH |
| 取样频率 | 2.5times/sec |
| 温度zui大zui小值测量功能 | √ |
| 供电 | 9V碱性电池 |
| LCD尺寸 | 48.3* |
| 产品颜色 | 深灰 |
| 产品净重 | |
| 产品尺寸 | 151*83* |
上一篇 : 数字式风速计AR816
下一篇 : 数字式温湿度计AR837