 
                          
DT-5500数字绝缘表
| 功能 | 测量量程 | zui高分辨率 | 基本精确率 | 
| 交流电压 | 750V | 1V | ±(1.2%+10) | 
| 直流电压 | 1000V | 1V | ±(0.8%+3) | 
| 绝缘电阻 | 200MΩ/250V | 0.1MΩ | ±(3%+5) | 
| 200MΩ/500V | 0.1MΩ | ±(3%+5) | |
| 0-1000MΩ/1000V | 1MΩ | ±(3%+5) | |
| 1000MΩ-2000MΩ/1000V | 1MΩ | ± (5%+5) | |
| 电阻 | 200Ω | 0.1Ω | ±(1%+2 ) | 
| 200KΩ | 1KΩ | ±(1%+2 ) | |
| 重量 | 700g | ||
| 尺寸 | 200mm×92mm×50mm | ||
上一篇 : DT-5505数字绝缘表
下一篇 : 4线低电阻测试仪DT-5302